| 極洋 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.024 | 560,100 | 9.65 | 株式会社極洋 有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| DOWAホールディングス | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.025 | 575,193 | 9.9 | DOWAホールディングス株式会社 有価証券報告書-第123期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ニッチツ | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 20,200 | 0.348 | 株式会社ニッチツ 有価証券報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 錢高組 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.010 | 232,617 | 4 | 株式会社錢高組 有価証券報告書-第95期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 奥村組 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.033 | 749,926 | 12.9 | 株式会社奥村組 有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-19 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 中外炉工業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.018 | 408,062 | 7.02 | 中外炉工業株式会社 有価証券報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-15 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 森組 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.015 | 342,158 | 5.89 | 株式会社森組 有価証券報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 積水ハウス | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.005 | 110,400 | 1.27 | 積水ハウス株式会社 訂正有価証券報告書-第74期(2024/02/01-2025/01/31)(2026-03-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 戸田建設 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.003 | 60,000 | 1.03 | 戸田建設株式会社 有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 矢作建設工業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.006 | 143,881 | 2.47 | 矢作建設工業株式会社 有価証券報告書-第85期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 明星工業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.002 | 37,500 | 0.64 | 明星工業株式会社 有価証券報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 佐藤渡辺 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.002 | 39,000 | 0.672 | 株式会社佐藤渡辺 有価証券報告書-第95期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| サンテック | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.005 | 108,731 | 1.87 | 株式会社サンテック 有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 神田通信機 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.000 | 6,275 | 0.108 | 神田通信機株式会社 有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-26 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ダイダン | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 * | 28,700 | 0.49 | ダイダン株式会社 有価証券報告書-第97期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 株式の保有状況(みなし保有株式) |
| 日本基礎技術 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.007 | 155,900 | 2.69 | 日本基礎技術株式会社 訂正有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-11-13 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 三東工業社 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 18,742 | 0.25 | 株式会社三東工業社 訂正有価証券報告書-第71期(2024/07/01-2025/06/30)(2026-09-18 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ソネック | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.004 | 102,981 | 1.77 | 株式会社ソネック 有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 不二家 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.000 | 91 | 0 | 株式会社不二家 有価証券報告書-第131期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| モロゾフ | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 24,230 | 0.434 | モロゾフ株式会社 有価証券報告書-第96期(2025/02/01-2026/01/31)(2026-04-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ヤクルト本社 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.010 | 233,100 | 4.01 | 株式会社ヤクルト本社 有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-19 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 伊藤園 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.019 | 429,655 | 8.32 | 株式会社伊藤園 有価証券報告書-第61期(2025/05/01-2026/04/30)(2026-07-21 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ダイドーグループホールディングス | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.011 | 248,755 | 4.42 | ダイドーグループホールディングス株式会社 有価証券報告書-第51期(2025/01/21-2026/01/20)(2026-04-14 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ロック・フィールド | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.003 | 60,577 | 1.17 | 株式会社ロック・フィールド 有価証券報告書-第54期(2025/05/01-2026/04/30)(2026-07-27 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| サイボー | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.023 | 538,700 | 6.93 | サイボー株式会社 訂正有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)(2026-01-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| トーア紡コーポレーション | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.000 | 10,000 | 0.11 | 株式会社トーア紡コーポレーション 訂正有価証券報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)(2025-12-24 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 日本製麻 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.002 | 42,740 | 0.736 | 日本製麻株式会社 有価証券報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 東海染工 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.003 | 78,732 | 1.36 | 東海染工株式会社 有価証券報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ソトー | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.003 | 73,350 | 1.26 | 株式会社ソトー 有価証券報告書-第155期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ヤマトインターナショナル | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 12,600 | 0.188 | ヤマトインターナショナル株式会社 有価証券報告書-第79期(2024/09/01-2025/08/31)(2025-11-20 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 永大産業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.009 | 200,000 | 3.44 | 永大産業株式会社 有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 北越コーポレーション | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.005 | 104,500 | 1.8 | 北越コーポレーション株式会社 有価証券報告書-第188期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 古林紙工 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 23,000 | 0.343 | 古林紙工株式会社 有価証券報告書-第96期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-19 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ナカバヤシ | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.015 | 357,471 | 6.15 | ナカバヤシ株式会社 有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 光村印刷 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 15,775 | 0.272 | 光村印刷株式会社 有価証券報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 多木化学 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 27,066 | 0.4 | 多木化学株式会社 有価証券報告書-第107期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 日本化学産業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.002 | 55,878 | 0.963 | 日本化学産業株式会社 有価証券報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 片倉コープアグリ | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.004 | 89,996 | 1.55 | 片倉コープアグリ株式会社 有価証券報告書-第111期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 日本触媒 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.034 | 778,300 | 13.4 | 株式会社日本触媒 有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-17 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| リケンテクノス | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 25,050 | 0.432 | リケンテクノス株式会社 有価証券報告書-第97期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-10 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 細谷火工 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.000 | 10,000 | 0.172 | 細谷火工株式会社 有価証券報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ケミプロ化成 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.003 | 72,692 | 1.25 | ケミプロ化成株式会社 有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ADEKA | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 20,500 | 0.35 | 株式会社ADEKA 有価証券報告書-第164期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-15 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| カネカ | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.010 | 237,437 | 4.08 | 株式会社カネカ 有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 新日本理化 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.019 | 445,200 | 7.66 | 新日本理化株式会社 有価証券報告書-第154期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 第一工業製薬 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.002 | 56,600 | 0.97 | 第一工業製薬株式会社 有価証券報告書-第162期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-19 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| サカタインクス | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.010 | 230,000 | 3.43 | サカタインクス株式会社 有価証券報告書-第148期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| アサヒペン | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 28,810 | 0.496 | 株式会社アサヒペン 有価証券報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-26 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| エスケー化研 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.000 | 4,700 | 0.08 | エスケー化研株式会社 有価証券報告書-第70期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 大伸化学 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.000 | 8,600 | 0.148 | 大伸化学株式会社 有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 日本農薬 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.004 | 98,800 | 1.7 | 日本農薬株式会社 有価証券報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-12 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ロート製薬 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.002 | 48,000 | 0.82 | ロート製薬株式会社 有価証券報告書-第90期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-19 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ゼリア新薬工業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.003 * | 64,100 | 1.1 | ゼリア新薬工業株式会社 有価証券報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(みなし保有株式) |
| 扶桑薬品工業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.002 | 53,800 | 0.92 | 扶桑薬品工業株式会社 有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| コニカミノルタ | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.037 | 857,818 | 14.8 | コニカミノルタ株式会社 有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-12 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ニチバン | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.000 | 2,650 | 0.04 | ニチバン株式会社 有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 北興化学工業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.008 | 180,000 | 2.86 | 北興化学工業株式会社 有価証券報告書-第76期(2024/12/01-2025/11/30)(2026-02-20 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 藤倉コンポジット | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 12,300 | 0.212 | 藤倉コンポジット株式会社 有価証券報告書-第147期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 三ツ星ベルト | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 22,109 | 0.38 | 三ツ星ベルト株式会社 有価証券報告書-第111期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 櫻護謨 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 19,300 | 0.332 | 櫻護謨株式会社 有価証券報告書-第166期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 不二ラテックス | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 30,000 | 0.51 | 不二ラテックス株式会社 有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ニッピ | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.000 | 11,500 | 0.19 | 株式会社ニッピ 有価証券報告書-第179期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ノザワ | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.006 | 147,945 | 2.55 | 株式会社ノザワ 有価証券報告書-第166期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| アジアパイルホールディングス | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.004 | 102,580 | 1.32 | アジアパイルホールディングス株式会社 訂正有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)(2026-06-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| トピー工業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.005 | 114,365 | 1.96 | トピー工業株式会社 有価証券報告書-第132期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 合同製鐵 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.000 | 10,000 | 0.17 | 合同製鐵株式会社 有価証券報告書-第120期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ヨドコウ | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.019 | 449,850 | 7.74 | 株式会社ヨドコウ 有価証券報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 新報国マテリアル | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 20,800 | 0.311 | 新報国マテリアル株式会社 有価証券報告書-第93期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-30 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 共英製鋼 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.012 | 276,300 | 4.76 | 共英製鋼株式会社 有価証券報告書-第82期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 栗本鐵工所 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.012 | 282,123 | 4.85 | 株式会社栗本鐵工所 有価証券報告書-第130期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 虹技 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.004 | 81,120 | 1.39 | 虹技株式会社 有価証券報告書-第121期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 日亜鋼業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.008 | 193,538 | 3.33 | 日亜鋼業株式会社 有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| モリ工業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 22,830 | 0.39 | モリ工業株式会社 有価証券報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 大紀アルミニウム工業所 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.006 | 147,839 | 2.54 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 有価証券報告書-第99期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-18 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ダイケン | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 22,300 | 0.426 | 株式会社ダイケン 有価証券報告書-第78期(2025/03/01-2026/02/28)(2026-05-29 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 駒井ハルテック | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 18,200 | 0.31 | 株式会社駒井ハルテック 有価証券報告書-第97期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| TONE | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.002 | 56,600 | 1.15 | TONE株式会社 有価証券報告書-第91期(2025/06/01-2026/05/31)(2026-08-28 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 川岸工業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.006 | 135,631 | 2.05 | 川岸工業株式会社 有価証券報告書-第79期(2024/10/01-2025/09/30)(2025-12-22 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 東プレ | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.005 | 114,153 | 1.96 | 東プレ株式会社 有価証券報告書-第131期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 浅香工業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.006 | 131,353 | 2.26 | 浅香工業株式会社 有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| モリテック スチール | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.002 | 53,050 | 0.914 | モリテック スチール株式会社 有価証券報告書-第85期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| イーグル工業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.000 | 6,300 | 0.1 | イーグル工業株式会社 有価証券報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| アルインコ | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.006 | 142,600 | 2.52 | アルインコ株式会社 有価証券報告書-第56期(2025/03/21-2026/03/20)(2026-06-17 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 兼房 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 29,700 | 0.512 | 兼房株式会社 有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| トーアミ | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.002 | 35,831 | 0.617 | 株式会社トーアミ 有価証券報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 稲葉製作所 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.003 | 78,537 | 1.72 | 株式会社稲葉製作所 有価証券報告書-第79期(2025/08/01-2026/07/31)(2026-10-27 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 特殊電極 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.004 | 100,775 | 1.3 | 特殊電極株式会社 訂正有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)(2026-06-10 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| タクマ | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.000 | 9,392 | 0.16 | 株式会社タクマ 有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-17 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 阪神内燃機工業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.004 | 85,941 | 1.48 | 阪神内燃機工業株式会社 有価証券報告書-第161期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ジャパンエンジンコーポレーション | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.002 | 49,807 | 0.858 | 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション 有価証券報告書-第129期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ダイハツインフィニアース | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 22,137 | 0.38 | ダイハツインフィニアース株式会社 有価証券報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| エンシュウ | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.000 | 900 | 0.01 | エンシュウ株式会社 有価証券報告書-第158期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-26 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 新東工業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.011 | 251,796 | 4.33 | 新東工業株式会社 有価証券報告書-第129期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-19 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ヒラノテクシード | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.002 | 53,289 | 0.918 | 株式会社ヒラノテクシード 有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ダイフク | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 13,845 | 0.2 | 株式会社ダイフク 有価証券報告書-第110期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-24 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 丸山製作所 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 29,533 | 0.44 | 株式会社丸山製作所 有価証券報告書-第90期(2024/10/01-2025/09/30)(2025-12-17 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| トーヨーカネツ | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.012 | 270,312 | 4.65 | トーヨーカネツ株式会社 有価証券報告書-第118期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 椿本チエイン | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.004 | 99,371 | 1.71 | 株式会社椿本チエイン 有価証券報告書-第116期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 加藤製作所 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.007 | 153,972 | 2.65 | 株式会社加藤製作所 有価証券報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ジャノメ | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.003 | 75,000 | 1.29 | 株式会社ジャノメ 有価証券報告書-第100期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-16 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 酒井重工業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.000 | 10,000 | 0.172 | 酒井重工業株式会社 有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| テクノスマート | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.006 | 127,400 | 2.19 | 株式会社テクノスマート 有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 酉島製作所 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.033 | 768,300 | 13.2 | 株式会社酉島製作所 有価証券報告書-第145期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 中北製作所 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 16,000 | 0.326 | 株式会社中北製作所 有価証券報告書-第100期(2025/06/01-2026/05/31)(2026-08-26 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| モリタホールディングス | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.011 | 247,193 | 4.25 | 株式会社モリタホールディングス 有価証券報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-19 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 東洋エンジニアリング | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.000 | 4,400 | 0.07 | 東洋エンジニアリング株式会社 有価証券報告書-第71期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 前澤工業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 26,600 | 0.34 | 前澤工業株式会社 訂正有価証券報告書-第79期(2024/06/01-2025/05/31)(2026-02-02 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| SMC | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.018 | 419,500 | 5.39 | SMC株式会社 訂正有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)(2026-05-08 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 日本金銭機械 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 14,425 | 0.249 | 日本金銭機械株式会社 有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| シンフォニアテクノロジー | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.003 | 79,423 | 1.36 | シンフォニアテクノロジー株式会社 有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ダイヘン | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 24,500 | 0.42 | 株式会社ダイヘン 有価証券報告書-第162期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-19 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| オリジン | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.002 | 37,000 | 0.637 | 株式会社オリジン 有価証券報告書-第125期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 日本信号 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 20,009 | 0.34 | 日本信号株式会社 有価証券報告書-第143期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-15 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| サンケン電気 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.022 | 509,096 | 8.76 | サンケン電気株式会社 有価証券報告書-第109期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 東亜ディーケーケー | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.000 | 7,400 | 0.12 | 東亜ディーケーケー株式会社 有価証券報告書-第82期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-19 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 日本電波工業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.012 | 271,500 | 4.67 | 日本電波工業株式会社 有価証券報告書-第85期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| ヨコオ | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.000 | 1,050 | 0.01 | 株式会社ヨコオ 有価証券報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 原田工業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.004 | 97,100 | 1.67 | 原田工業株式会社 有価証券報告書-第69期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 多摩川ホールディングス | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.000 | 50 | 0.001 | 株式会社多摩川ホールディングス 有価証券報告書-第58期(2024/11/01-2025/10/31)(2026-01-28 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 新電元工業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.002 | 35,700 | 0.61 | 新電元工業株式会社 有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 指月電機製作所 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.002 | 50,276 | 0.866 | 株式会社指月電機製作所 有価証券報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 日本光電工業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.008 | 195,000 | 3.35 | 日本光電工業株式会社 有価証券報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| リード | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 33,306.16 | 0.574 | 株式会社リード 有価証券報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| マキタ | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 30,533 | 0.53 | 株式会社マキタ 有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
| 岡谷電機産業 | りそなホールディングス | 政策保有 | 0.001 | 19,611 | 0.338 | 岡谷電機産業株式会社 有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 株式の保有状況(特定投資株式) |
