ブラックロック・ジャパン非上場
ブラックロック・ジャパン株式会社 ・ 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) ・ —
売上高
—
従業員
—人
発行済株式
—万株
上位10名義
—%
うち信託口
—%
連結子会社
0社
関連会社
0社
政策保有
0銘柄
持ち合い
0社
大株主上位10名義計 0.000%
データなし
資本関係図137社・136本各社の決算期末時点
LOADING…
この会社
ブラックロック・ジャパン株式会社
連結子会社0
政策保有0
データなし
明細有価証券報告書の記載と出典
| 持つ側↕ | 持たれる側↕ | 種類↕ | 比率%↕ | 株数↕ | ↕ | 出典↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックロック・ジャパン | 三井金属 | 大株主 | 1.71 | 982,800 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 大和ハウス工業 | 大株主 | 1.67 | 22,056,800 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 大成建設 | 大株主 | 1.74 | 2,844,600 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 清水建設 | 大株主 | 1.45 | 10,420,000 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 大林組 | 大株主 | 2.02 | 14,008,800 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(2026-10-28 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 鹿島建設 | 大株主 | 1.86 | 9,005,400 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-09-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 積水ハウス | 大株主 | 1.90 | 12,361,000 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 大東建託 | 大株主 | 1.75 | 6,040,900 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-09-17 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | コムシスホールディングス | 大株主 | 2.15 | 2,541,600 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-10-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 日本ハム | 大株主 | 1.78 | 1,676,300 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-05-07 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | アサヒグループホールディングス | 大株主 | 2.09 | 31,769,400 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2025-12-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | キリンホールディングス | 大株主 | 2.01 | 16,398,300 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 味の素 | 大株主 | 1.90 | 18,587,400 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-04-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 大日本印刷 | 大株主 | 1.89 | 8,314,100 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-04-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | レゾナック・ホールディングス | 大株主 | 1.74 | 3,316,400 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 住友化学 | 大株主 | 1.85 | 30,659,600 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | イビデン | 大株主 | 2.16 | 12,283,600 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-11-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 積水化学工業 | 大株主 | 1.71 | 6,931,800 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 三井化学 | 大株主 | 1.80 | 7,213,200 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-04-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 東レ | 大株主 | 1.77 | 26,667,400 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2025-12-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | クラレ | 大株主 | 1.74 | 5,250,100 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-07-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 旭化成 | 大株主 | 1.86 | 24,962,400 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-11-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 花王 | 大株主 | 2.24 | 20,285,600 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 武田薬品工業 | 大株主 | 1.91 | 30,658,900 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | アステラス製薬 | 大株主 | 2.24 | 40,502,700 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-01-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 塩野義製薬 | 大株主 | 2.04 | 18,192,800 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-11-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | エーザイ | 大株主 | 1.92 | 5,604,600 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 小野薬品工業 | 大株主 | 1.65 | 8,218,200 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 第一三共 | 大株主 | 2.00 | 37,246,600 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 富士フイルムホールディングス | 大株主 | 1.95 | 24,097,900 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 資生堂 | 大株主 | 1.84 | 7,378,500 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | JX金属 | 大株主 | 1.36 | 12,975,000 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | ブリヂストン | 大株主 | 1.62 | 21,584,900 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-04-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | HOYA | 大株主 | 2.13 | 7,148,500 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 住友大阪セメント | 大株主 | 1.86 | 595,700 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-06-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | NGK | 大株主 | 1.74 | 5,092,600 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-05-22 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 京セラ | 大株主 | 2.02 | 28,728,500 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | JFEホールディングス | 大株主 | 1.83 | 11,690,700 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-10-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 古河電気工業 | 大株主 | 1.75 | 1,239,500 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | フジクラ | 大株主 | 1.90 | 5,627,700 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2025-12-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 三和ホールディングス | 大株主 | 1.69 | 3,724,900 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-01-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | アマダ | 大株主 | 1.89 | 5,992,500 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 住友重機械工業 | 大株主 | 1.71 | 2,101,000 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-04-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 荏原製作所 | 大株主 | 1.76 | 8,138,600 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2025-12-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | ダイフク | 大株主 | 1.59 | 6,034,900 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 栗田工業 | 大株主 | 1.62 | 1,879,800 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | ミネベアミツミ | 大株主 | 1.61 | 6,888,000 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | テルモ | 大株主 | 2.30 | 34,034,300 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2025-10-17 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 日立製作所 | 大株主 | 1.94 | 88,765,700 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 三菱電機 | 大株主 | 1.88 | 39,648,700 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 富士電機 | 大株主 | 1.89 | 2,815,100 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 富士通 | 大株主 | 1.98 | 34,453,600 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-04-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | パナソニックホールディングス | 大株主 | 1.73 | 42,367,800 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | アンリツ | 大株主 | 1.80 | 2,442,700 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2025-11-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 横河電機 | 大株主 | 1.75 | 4,702,700 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | アズビル | 大株主 | 1.50 | 8,136,100 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2025-12-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 日東電工 | 大株主 | 2.47 | 16,402,500 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(2026-10-26 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | デンソー | 大株主 | 1.45 | 42,308,700 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 堀場製作所 | 大株主 | 1.84 | 776,600 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 日本光電工業 | 大株主 | 1.82 | 3,059,900 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-09-17 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 村田製作所 | 大株主 | 1.84 | 36,050,800 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | アドバンテスト | 大株主 | 2.48 | 18,165,000 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 浜松ホトニクス | 大株主 | 1.72 | 5,494,300 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | キーエンス | 大株主 | 1.43 | 3,486,500 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | レーザーテック | 大株主 | 1.98 | 1,862,200 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | シスメックス | 大株主 | 1.48 | 9,030,600 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-10-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | ルネサスエレクトロニクス | 大株主 | 1.86 | 34,833,900 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 三菱重工業 | 大株主 | 1.95 | 65,679,400 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | IHI | 大株主 | 1.67 | 18,095,900 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | スズキ | 大株主 | 1.59 | 31,141,900 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | ヤマハ発動機 | 大株主 | 1.99 | 20,256,400 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-09-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | キヤノン | 大株主 | 1.37 | 18,337,800 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | リコー | 大株主 | 1.50 | 8,561,800 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2025-12-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 朝日インテック | 大株主 | 1.55 | 4,113,600 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-03-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | アシックス | 大株主 | 1.87 | 13,753,400 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2025-12-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 伊藤忠商事 | 大株主 | 1.71 | 135,625,700 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 豊田通商 | 大株主 | 1.49 | 14,053,900 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 東京エレクトロン | 大株主 | 2.17 | 10,251,500 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | サンリオ | 大株主 | 1.42 | 18,179,300 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | クレディセゾン | 大株主 | 1.92 | 3,096,600 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 日本瓦斯 | 大株主 | 2.06 | 2,321,100 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2025-11-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 良品計画 | 大株主 | 1.82 | 10,224,100 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 大株主 | 1.26 | 40,063,000 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2025-11-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | セブン&アイ・ホールディングス | 大株主 | 1.92 | 44,644,400 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | J.フロント リテイリング | 大株主 | 1.66 | 4,488,900 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 三越伊勢丹ホールディングス | 大株主 | 1.82 | 6,678,800 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-09-17 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 大和証券グループ本社 | 大株主 | 1.68 | 26,351,800 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-09-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 三井不動産 | 大株主 | 2.03 | 55,172,600 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 東京建物 | 大株主 | 1.77 | 3,676,100 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-01-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 日本空港ビルデング | 大株主 | 1.17 | 1,087,400 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 名古屋鉄道 | 大株主 | 1.96 | 3,853,400 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-11-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 阪急阪神ホールディングス | 大株主 | 1.70 | 4,271,800 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-04-17 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 東日本旅客鉄道 | 大株主 | 1.68 | 19,003,500 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2025-11-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 西日本旅客鉄道 | 大株主 | 1.83 | 8,327,200 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 東海旅客鉄道 | 大株主 | 1.63 | 16,744,000 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-02-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 商船三井 | 大株主 | 2.11 | 7,650,500 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-05-22 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 川崎汽船 | 大株主 | 1.29 | 8,222,800 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-09-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 北海道電力 | 大株主 | 2.12 | 4,557,500 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-11-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 中部電力 | 大株主 | 1.63 | 12,390,300 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 東京瓦斯 | 大株主 | 1.94 | 6,507,600 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-05-07 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 大阪瓦斯 | 大株主 | 1.60 | 6,124,000 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | ジャフコ グループ | 大株主 | 1.92 | 1,076,800 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2025-10-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | トレンドマイクロ | 大株主 | 2.33 | 3,276,000 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 野村総合研究所 | 大株主 | 1.38 | 8,007,800 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | サイバーエージェント | 大株主 | 1.75 | 8,862,000 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2025-12-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 大塚商会 | 大株主 | 1.13 | 4,288,400 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | SBIホールディングス | 大株主 | 1.84 | 12,193,900 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-05-22 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | TIS | 大株主 | 1.62 | 3,709,200 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 第一ライフグループ | 大株主 | 1.99 | 72,033,100 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 日本製紙 | 大株主 | 1.81 | 2,103,000 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 日本ビルファンド投資法人 | 大株主 | 2.51 | 221,655 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 日本都市ファンド投資法人 | 大株主 | 2.47 | 177,350 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | オリックス不動産投資法人 | 大株主 | 2.73 | 150,851 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 日本プライムリアルティ投資法人 | 大株主 | 2.35 | 95,213 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 東急リアル・エステート投資法人 | 大株主 | 2.42 | 23,236 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 大株主 | 2.67 | 85,305 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 大株主 | 2.66 | 73,158 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 阪急阪神リート投資法人 | 大株主 | 2.03 | 14,110 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 大株主 | 2.49 | 147,078 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 産業ファンド投資法人 | 大株主 | 2.49 | 63,179 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2025-11-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | AREホールディングス | 大株主 | 1.99 | 1,640,000 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)(2026-04-22 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | パーソルホールディングス | 大株主 | 1.67 | 38,096,400 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-01-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | ENEOSホールディングス | 大株主 | 2.01 | 54,458,300 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | アドバンス・レジデンス投資法人 | 大株主 | 2.59 | 73,822 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 大株主 | 2.41 | 57,261 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | GLP投資法人 | 大株主 | 2.58 | 123,899 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 日本リート投資法人 | 大株主 | 2.43 | 44,516 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 積水ハウス・リート投資法人 | 大株主 | 2.51 | 107,837 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-05-22 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | スターアジア不動産投資法人 | 大株主 | 2.35 | 63,196 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | コメダホールディングス | 大株主 | 1.96 | 908,900 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-04-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 大株主 | 2.46 | 79,079 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(2026-07-22 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | ベイカレント | 大株主 | 2.46 | 3,821,300 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2025-10-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | NIPPON EXPRESSホールディングス | 大株主 | 1.68 | 4,093,300 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-11-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ジャパン | KOKUSAI ELECTRIC | 大株主 | 1.60 | 3,794,900 | — | ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-09-04 提出) / 大量保有報告書 |
