| JPモルガン証券 | 大和ハウス工業 | 大株主 | 2.21 | 13,711,000 | — | 大和ハウス工業株式会社 有価証券報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-17 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 西松建設 | 大株主 | 1.90 | 755,000 | — | 西松建設株式会社 有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-19 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 関電工 | 大株主 | 0.870 | 1,742,000 | — | 株式会社関電工 有価証券報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 中外炉工業 | 大株主 | 1.98 | 143,000 | — | 中外炉工業株式会社 有価証券報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-15 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 積水ハウス | 大株主 | 1.69 | 10,943,000 | — | 積水ハウス株式会社 訂正有価証券報告書-第74期(2024/02/01-2025/01/31)(2026-03-23 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 矢作建設工業 | 大株主 | 1.04 | 454,000 | — | 矢作建設工業株式会社 有価証券報告書-第85期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 大東建託 | 大株主 | 2.12 | 6,906,000 | — | 大東建託株式会社 有価証券報告書-第52期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 安藤・間(呼称:安藤ハザマ) | 大株主 | 1.48 | 2,361,000 | — | 株式会社 安藤・間(呼称:安藤ハザマ) 有価証券報告書-第13期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | ショーボンドホールディングス | 大株主 | 1.19 | 2,390,000 | — | ショーボンドホールディングス株式会社 有価証券報告書-第19期(2025/07/01-2026/06/30)(2026-09-24 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 日本ハム | 大株主 | 1.73 | 1,634,000 | — | 日本ハム株式会社 有価証券報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | アサヒグループホールディングス | 大株主 | 2.42 | 35,388,000 | — | アサヒグループホールディングス株式会社 有価証券報告書-第102期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-07-27 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | キリンホールディングス | 大株主 | 1.17 | 9,577,000 | — | キリンホールディングス株式会社 有価証券報告書-第187期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-27 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 北海道コカ・コーラボトリング | 大株主 | 0.360 | 49,000 | — | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 有価証券報告書-第64期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-26 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 大株主 | 2.93 | 4,932,000 | — | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 有価証券報告書-第68期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-19 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | ニチレイ | 大株主 | 1.55 | 3,886,000 | — | 株式会社ニチレイ 有価証券報告書-第108期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-16 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | B-R サーティワン アイスクリーム | 大株主 | 0.270 | 26,000 | — | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 有価証券報告書-第53期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-16 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 日本たばこ産業 | 大株主 | 0.840 | 14,991,295 | — | 日本たばこ産業株式会社 有価証券報告書-第41期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-23 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | エバラ食品工業 | 大株主 | 1.12 | 109,619 | — | エバラ食品工業株式会社 有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 東洋紡 | 大株主 | 2.18 | 1,921,000 | — | 東洋紡株式会社 有価証券報告書-第168期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 日東製網 | 大株主 | 1.19 | 30,000 | — | 日東製網株式会社 有価証券報告書-第125期(2025/05/01-2026/04/30)(2026-07-23 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 大日本印刷 | 大株主 | 1.17 | 5,048,000 | — | 大日本印刷株式会社 有価証券報告書-第132期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | NISSHA | 大株主 | 2.37 | 1,140,000 | — | NISSHA株式会社 有価証券報告書-第107期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-23 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | ウェッジホールディングス | 大株主 | 1.14 | 481,900 | — | 株式会社ウェッジホールディングス 有価証券報告書-第24期(2024/10/01-2025/09/30)(2025-12-26 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | レゾナック・ホールディングス | 大株主 | 3.15 | 5,717,000 | — | 株式会社レゾナック・ホールディングス 有価証券報告書-第117期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 住友化学 | 大株主 | 1.83 | 30,374,000 | — | 住友化学株式会社 有価証券報告書-第145期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 日産化学 | 大株主 | 1.26 | 1,685,000 | — | 日産化学株式会社 有価証券報告書-第156期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 石原産業 | 大株主 | 1.58 | 612,000 | — | 石原産業株式会社 有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | デンカ | 大株主 | 1.47 | 1,267,300 | — | デンカ株式会社 有価証券報告書-第167期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-17 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 日本カーバイド工業 | 大株主 | 1.77 | 165,000 | — | 日本カーバイド工業株式会社 訂正有価証券報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31)(2025-10-14 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | エア・ウォーター | 大株主 | 2.58 | 5,920,000 | — | エア・ウォーター株式会社 訂正有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-08-31 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 三菱ケミカルグループ | 大株主 | 1.63 | 23,237,000 | — | 三菱ケミカルグループ株式会社 訂正有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)(2025-11-12 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 田岡化学工業 | 大株主 | 0.710 | 102,000 | — | 田岡化学工業株式会社 有価証券報告書-第126期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 日本触媒 | 大株主 | 2.07 | 3,071,000 | — | 株式会社日本触媒 有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-17 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 三菱瓦斯化学 | 大株主 | 2.25 | 4,372,000 | — | 三菱瓦斯化学株式会社 有価証券報告書-第99期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 協和キリン | 大株主 | 0.610 | 3,174,000 | — | 協和キリン株式会社 有価証券報告書-第103期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-10 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 三井化学 | 大株主 | 1.54 | 5,695,000 | — | 三井化学株式会社 有価証券報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | クラレ | 大株主 | 1.91 | 5,864,000 | — | 株式会社クラレ 有価証券報告書-第145期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | アサヒペン | 大株主 | 1.52 | 56,000 | — | 株式会社アサヒペン 有価証券報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-26 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 武田薬品工業 | 大株主 | 1.26 | 20,021,000 | — | 武田薬品工業株式会社 有価証券報告書-第149期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-17 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | アステラス製薬 | 大株主 | 1.66 | 30,057,000 | — | アステラス製薬株式会社 有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-16 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | エーザイ | 大株主 | 2.67 | 7,535,000 | — | エーザイ株式会社 有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-12 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 小野薬品工業 | 大株主 | 3.10 | 14,869,000 | — | 小野薬品工業株式会社 有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-15 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 参天製薬 | 大株主 | 2.01 | 6,453,000 | — | 参天製薬株式会社 有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-18 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 第一三共 | 大株主 | 1.82 | 33,322,000 | — | 第一三共株式会社 有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-19 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | アテクト | 大株主 | 1.55 | 68,600 | — | 株式会社 アテクト 有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 横浜ゴム | 大株主 | 1.40 | 2,223,000 | — | 横浜ゴム株式会社 有価証券報告書-第150期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | TOYO TIRE | 大株主 | 2.37 | 3,656,000 | — | TOYO TIRE株式会社 有価証券報告書-第110期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-26 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | ロンシール工業 | 大株主 | 1.38 | 63,000 | — | ロンシール工業株式会社 有価証券報告書-第83期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 住友ゴム工業 | 大株主 | 2.24 | 5,893,000 | — | 住友ゴム工業株式会社 有価証券報告書-第134期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-24 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | マイポックス | 大株主 | 2.69 | 376,000 | — | マイポックス株式会社 有価証券報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-19 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 神戸製鋼所 | 大株主 | 1.78 | 7,035,000 | — | 株式会社 神戸製鋼所 有価証券報告書-第173期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-18 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 東邦亜鉛 | 大株主 | 1.02 | 351,000 | — | 東邦亜鉛株式会社 有価証券報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-26 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | アルメタックス | 大株主 | 0.890 | 93,000 | — | アルメタックス株式会社 有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | サンコール | 大株主 | 0.980 | 299,000 | — | サンコール株式会社 有価証券報告書-第109期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-26 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 大谷工業 | 大株主 | 1.41 | 11,000 | — | 株式会社大谷工業 有価証券報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | オークマ | 大株主 | 1.79 | 1,062,000 | — | オークマ株式会社 有価証券報告書-第162期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | アマダ | 大株主 | 1.31 | 4,079,000 | — | 株式会社 アマダ 有価証券報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 牧野フライス製作所 | 大株主 | 2.68 | 625,000 | — | 株式会社牧野フライス製作所 有価証券報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-19 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | DMG森精機 | 大株主 | 1.99 | 2,774,000 | — | DMG森精機株式会社 有価証券報告書-第78期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-30 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | ソディック | 大株主 | 2.65 | 1,343,000 | — | 株式会社ソディック 有価証券報告書-第50期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-27 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 豊田自動織機 | 大株主 | 0.470 | 1,415,000 | — | 株式会社豊田自動織機 有価証券報告書-第148期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-26 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 明治機械 | 大株主 | 0.620 | 67,200 | — | 明治機械株式会社 有価証券報告書-第151期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 日立建機 | 大株主 | 0.960 | 2,033,000 | — | 日立建機株式会社 有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | アルバック | 大株主 | 2.75 | 1,355,000 | — | 株式会社 アルバック 有価証券報告書-第122期(2025/07/01-2026/06/30)(2026-09-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | ジェイテクト | 大株主 | 1.68 | 5,350,000 | — | 株式会社ジェイテクト 有価証券報告書-第126期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-19 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 大株主 | 2.40 | 2,275,114 | — | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 有価証券報告書-第38期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-16 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 三井海洋開発 | 大株主 | 1.17 | 803,000 | — | 三井海洋開発株式会社 有価証券報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-26 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 平田機工 | 大株主 | 1.85 | 571,392 | — | 平田機工株式会社 有価証券報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 安川電機 | 大株主 | 3.23 | 8,391,000 | — | 株式会社安川電機 有価証券報告書-第110期(2025/03/01-2026/02/28)(2026-05-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | シンフォニアテクノロジー | 大株主 | 1.69 | 478,000 | — | シンフォニアテクノロジー株式会社 有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | アルプスアルパイン | 大株主 | 1.58 | 3,094,000 | — | アルプスアルパイン株式会社 有価証券報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-18 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 日本航空電子工業 | 大株主 | 3.01 | 2,027,000 | — | 日本航空電子工業株式会社 有価証券報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-19 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | アライドテレシスホールディングス | 大株主 | 0.760 | 798,000 | — | アライドテレシスホールディングス株式会社 有価証券報告書-第39期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-30 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | セイコーエプソン | 大株主 | 2.65 | 8,504,881 | — | セイコーエプソン株式会社 有価証券報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | スタンレー電気 | 大株主 | 2.43 | 2,987,000 | — | スタンレー電気株式会社 有価証券報告書-第121期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 日東電工 | 大株主 | 1.95 | 13,128,000 | — | 日東電工株式会社 有価証券報告書-第161期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-17 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | スミダコーポレーション | 大株主 | 1.12 | 370,000 | — | スミダコーポレーション株式会社 有価証券報告書-第71期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-16 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | ミナトホールディングス | 大株主 | 2.50 | 186,100 | — | ミナトホールディングス株式会社 有価証券報告書-第70期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 山一電機 | 大株主 | 1.95 | 360,000 | — | 山一電機株式会社 有価証券報告書-第71期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 遠藤照明 | 大株主 | 1.70 | 251,000 | — | 株式会社遠藤照明 有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | ヘリオス テクノ ホールディング | 大株主 | 1.60 | 291,868 | — | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 有価証券報告書-第50期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 内海造船 | 大株主 | 1.11 | 18,900 | — | 内海造船株式会社 有価証券報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | いすゞ自動車 | 大株主 | 2.15 | 14,817,000 | — | いすゞ自動車株式会社 有価証券報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 本田技研工業 | 大株主 | 1.49 | 58,145,000 | — | 本田技研工業株式会社 有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-18 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | スズキ | 大株主 | 1.50 | 28,912,000 | — | スズキ株式会社 有価証券報告書-第160期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-23 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | キヤノン | 大株主 | 1.36 | 11,981,505 | — | キヤノン株式会社 有価証券報告書-第125期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | リコー | 大株主 | 3.17 | 18,059,200 | — | 株式会社リコー 有価証券報告書-第126期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-16 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | キヤノン電子 | 大株主 | 1.40 | 554,000 | — | キヤノン電子株式会社 有価証券報告書-第87期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | ノーリツ鋼機 | 大株主 | 1.26 | 1,362,000 | — | ノーリツ鋼機株式会社 有価証券報告書-第71期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-19 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 日本精密 | 大株主 | 1.06 | 254,000 | — | 日本精密株式会社 有価証券報告書-第48期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-26 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | クボテック | 大株主 | 0.670 | 91,700 | — | クボテック株式会社 有価証券報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-29 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | アルチザネットワークス | 大株主 | 0.990 | 85,739 | — | 株式会社アルチザネットワークス 有価証券報告書-第36期(2025/08/01-2026/07/31)(2026-10-22 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 興研 | 大株主 | 2.33 | 117,000 | — | 興研株式会社 有価証券報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | ピジョン | 大株主 | 1.71 | 2,044,000 | — | ピジョン株式会社 有価証券報告書-第69期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-19 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | タカラトミー | 大株主 | 1.03 | 913,000 | — | 株式会社タカラトミー 有価証券報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | オンワードホールディングス | 大株主 | 3.24 | 4,407,000 | — | 株式会社オンワードホールディングス 有価証券報告書-第79期(2025/03/01-2026/02/28)(2026-05-27 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 明和産業 | 大株主 | 0.720 | 289,000 | — | 明和産業株式会社 訂正有価証券報告書-第106期(2024/04/01-2025/03/31)(2026-02-19 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | BIPROGY | 大株主 | 2.00 | 1,940,000 | — | BIPROGY株式会社 有価証券報告書-第82期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | ニプロ | 大株主 | 2.44 | 4,001,000 | — | ニプロ株式会社 有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | ワールド | 大株主 | 1.60 | 570,000 | — | 株式会社ワールド 有価証券報告書-第68期(2025/03/01-2026/02/28)(2026-05-21 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 第一興商 | 大株主 | 1.45 | 1,498,000 | — | 株式会社第一興商 有価証券報告書-第51期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | IDOM | 大株主 | 1.68 | 1,688,000 | — | 株式会社IDOM 有価証券報告書-第32期(2025/03/01-2026/02/28)(2026-05-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 双日 | 大株主 | 1.14 | 2,395,000 | — | 双日株式会社 有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-09 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 丸井グループ | 大株主 | 1.69 | 3,049,000 | — | 株式会社丸井グループ 有価証券報告書-第90期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-19 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | クレディセゾン | 大株主 | 1.53 | 2,219,000 | — | 株式会社クレディセゾン 有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-16 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | オートバックスセブン | 大株主 | 1.28 | 1,006,000 | — | 株式会社オートバックスセブン 有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | コックス | 大株主 | 0.820 | 226,000 | — | 株式会社コックス 有価証券報告書-第53期(2025/03/01-2026/02/28)(2026-05-19 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | ベリテ | 大株主 | 1.53 | 416,000 | — | 株式会社ベリテ 有価証券報告書-第82期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | サンドラッグ | 大株主 | 1.51 | 1,769,000 | — | 株式会社サンドラッグ 有価証券報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-26 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 良品計画 | 大株主 | 2.57 | 14,306,000 | — | 株式会社良品計画 有価証券報告書-第48期(2025/09/01-2026/08/31)(2026-11-20 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 中京医薬品 | 大株主 | 1.82 | 198,000 | — | 株式会社中京医薬品 有価証券報告書-第48期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | サイゼリヤ | 大株主 | 1.65 | 817,000 | — | 株式会社サイゼリヤ 有価証券報告書-第53期(2024/09/01-2025/08/31)(2025-11-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | ユナイテッドアローズ | 大株主 | 2.60 | 721,737 | — | 株式会社ユナイテッドアローズ 有価証券報告書-第37期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-19 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | テイツー | 大株主 | 1.52 | 975,525 | — | 株式会社テイツー 有価証券報告書-第36期(2025/03/01-2026/02/28)(2026-05-29 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 日本マクドナルドホールディングス | 大株主 | 0.510 | 675,400 | — | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 有価証券報告書-第55期(2025/01/01-2025/12/31)(2026-03-19 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | パルグループホールディングス | 大株主 | 1.67 | 2,897,145 | — | 株式会社パルグループホールディングス 有価証券報告書-第54期(2025/03/01-2026/02/28)(2026-05-26 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | SANKO MARKETING FOODS | 大株主 | 0.800 | 297,500 | — | 株式会社SANKO MARKETING FOODS 訂正有価証券報告書-第49期(2024/07/01-2025/06/30)(2026-05-15 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 大株主 | 1.24 | 97,100 | — | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 有価証券報告書-第38期(2025/06/01-2026/05/31)(2026-08-27 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | フジタコーポレーション | 大株主 | 1.88 | 66,100 | — | 株式会社フジタコーポレーション 有価証券報告書-第48期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | ツルハホールディングス | 大株主 | 0.930 | 4,219,000 | — | 株式会社ツルハホールディングス 有価証券報告書-第64期(2025/03/01-2026/02/28)(2026-05-21 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | アルペン | 大株主 | 0.520 | 199,685 | — | 株式会社アルペン 有価証券報告書-第54期(2025/07/01-2026/06/30)(2026-09-24 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | WDI | 大株主 | 1.05 | 65,848 | — | 株式会社WDI 有価証券報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-25 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | J.フロント リテイリング | 大株主 | 2.52 | 6,311,000 | — | J.フロント リテイリング株式会社 有価証券報告書-第19期(2025/03/01-2026/02/28)(2026-05-26 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | ドトール・日レスホールディングス | 大株主 | 1.24 | 521,000 | — | 株式会社ドトール・日レスホールディングス 有価証券報告書-第19期(2025/03/01-2026/02/28)(2026-05-26 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | SBI新生銀行 | 大株主 | 0.440 | 3,917,000 | — | 株式会社SBI新生銀行 有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-19 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 武蔵野銀行 | 大株主 | 1.79 | 593,000 | — | 株式会社武蔵野銀行 有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-18 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 三井住友トラストグループ | 大株主 | 1.41 | 9,845,952 | — | 三井住友トラストグループ株式会社 有価証券報告書-第15期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-17 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 三井住友フィナンシャルグループ | 大株主 | 0.990 | 38,047,900 | — | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 訂正有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-11-13 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | ふくおかフィナンシャルグループ | 大株主 | 1.50 | 2,846,000 | — | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-19 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 野村ホールディングス | 大株主 | 1.77 | 51,361,000 | — | 野村ホールディングス株式会社 有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 松井証券 | 大株主 | 1.14 | 2,939,000 | — | 松井証券株式会社 有価証券報告書-第110期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 日本取引所グループ | 大株主 | 1.48 | 15,316,000 | — | 株式会社日本取引所グループ 有価証券報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-11 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | マネックスグループ | 大株主 | 2.48 | 6,248,216 | — | マネックスグループ株式会社 有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-26 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | T&Dホールディングス | 大株主 | 2.21 | 10,664,000 | — | 株式会社T&Dホールディングス 有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-11 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 大株主 | 1.29 | 19,476,000 | — | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 訂正有価証券報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31)(2026-05-13 提出) / 大株主の状況 |
| JPモルガン証券 | 三井不動産 | 大株主 | 1.65 | 44,734,000 | — | 三井不動産株式会社 有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-24 提出) / 大株主の状況 |
