ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors)非上場
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) ・ — ・ —
売上高
—
従業員
—人
発行済株式
—万株
上位10名義
—%
うち信託口
—%
連結子会社
0社
関連会社
0社
政策保有
0銘柄
持ち合い
0社
大株主上位10名義計 0.000%
データなし
資本関係図132社・131本各社の決算期末時点
LOADING…
この会社
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors)
連結子会社0
政策保有0
データなし
明細有価証券報告書の記載と出典
| 持つ側↕ | 持たれる側↕ | 種類↕ | 比率%↕ | 株数↕ | ↕ | 出典↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 三井金属 | 大株主 | 2.27 | 1,304,700 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 大和ハウス工業 | 大株主 | 2.22 | 29,322,592 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 大成建設 | 大株主 | 2.01 | 3,280,000 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 清水建設 | 大株主 | 1.43 | 10,214,800 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 大林組 | 大株主 | 2.35 | 16,273,000 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(2026-10-28 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 鹿島建設 | 大株主 | 1.79 | 8,672,696 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-09-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 積水ハウス | 大株主 | 2.26 | 14,731,000 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 大東建託 | 大株主 | 2.49 | 8,563,900 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-09-17 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | コムシスホールディングス | 大株主 | 1.33 | 1,567,600 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-10-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 日本ハム | 大株主 | 1.28 | 1,210,700 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-05-07 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | アサヒグループホールディングス | 大株主 | 2.08 | 31,667,594 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2025-12-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | キリンホールディングス | 大株主 | 2.23 | 18,158,896 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 味の素 | 大株主 | 1.91 | 18,652,816 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-04-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 大日本印刷 | 大株主 | 2.06 | 9,033,200 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-04-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | レゾナック・ホールディングス | 大株主 | 2.46 | 4,707,000 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 住友化学 | 大株主 | 1.24 | 20,568,200 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | イビデン | 大株主 | 1.90 | 10,757,800 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-11-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 積水化学工業 | 大株主 | 1.23 | 4,993,600 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 三井化学 | 大株主 | 1.23 | 4,958,000 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-04-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 東レ | 大株主 | 2.10 | 31,583,000 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2025-12-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | クラレ | 大株主 | 1.23 | 3,710,600 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-07-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 旭化成 | 大株主 | 2.42 | 32,444,200 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-11-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 花王 | 大株主 | 2.35 | 21,306,080 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 武田薬品工業 | 大株主 | 2.59 | 41,523,860 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | アステラス製薬 | 大株主 | 2.33 | 42,242,215 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-01-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 塩野義製薬 | 大株主 | 2.39 | 21,251,400 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-11-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | エーザイ | 大株主 | 1.90 | 5,547,100 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 小野薬品工業 | 大株主 | 1.14 | 5,662,600 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 第一三共 | 大株主 | 2.11 | 39,369,124 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 富士フイルムホールディングス | 大株主 | 2.20 | 27,185,743 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 資生堂 | 大株主 | 2.23 | 8,901,800 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | JX金属 | 大株主 | 1.39 | 13,275,600 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | ブリヂストン | 大株主 | 2.19 | 29,235,684 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-04-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | HOYA | 大株主 | 2.36 | 7,901,405 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 住友大阪セメント | 大株主 | 1.41 | 450,900 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-06-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 京セラ | 大株主 | 2.13 | 30,170,400 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | JFEホールディングス | 大株主 | 1.32 | 8,450,100 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-10-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 古河電気工業 | 大株主 | 2.02 | 1,429,000 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | フジクラ | 大株主 | 1.79 | 5,286,400 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2025-12-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 三和ホールディングス | 大株主 | 1.27 | 2,812,500 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-01-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | アマダ | 大株主 | 1.43 | 4,543,700 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 住友重機械工業 | 大株主 | 1.54 | 1,891,100 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-04-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 荏原製作所 | 大株主 | 2.07 | 9,560,600 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2025-12-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | ダイフク | 大株主 | 2.02 | 7,691,500 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 栗田工業 | 大株主 | 1.21 | 1,401,300 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | ミネベアミツミ | 大株主 | 1.67 | 7,142,531 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | テルモ | 大株主 | 1.70 | 25,147,600 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2025-10-17 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 日立製作所 | 大株主 | 1.99 | 91,079,215 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 三菱電機 | 大株主 | 2.10 | 44,381,076 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 富士電機 | 大株主 | 2.30 | 3,433,000 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 富士通 | 大株主 | 2.31 | 40,265,101 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-04-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | パナソニックホールディングス | 大株主 | 2.20 | 53,958,774 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | アンリツ | 大株主 | 1.32 | 1,797,700 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2025-11-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 横河電機 | 大株主 | 2.09 | 5,611,000 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | アズビル | 大株主 | 1.10 | 5,980,400 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2025-12-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 日東電工 | 大株主 | 2.34 | 15,523,000 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(2026-10-26 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | デンソー | 大株主 | 1.32 | 38,480,854 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 堀場製作所 | 大株主 | 1.14 | 480,000 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 日本光電工業 | 大株主 | 1.35 | 2,262,700 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-09-17 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 村田製作所 | 大株主 | 1.97 | 38,642,588 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | アドバンテスト | 大株主 | 2.42 | 17,709,863 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 浜松ホトニクス | 大株主 | 1.25 | 3,980,500 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | キーエンス | 大株主 | 1.73 | 4,214,608 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | レーザーテック | 大株主 | 2.70 | 2,546,292 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | シスメックス | 大株主 | 1.08 | 6,539,789 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-10-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | ルネサスエレクトロニクス | 大株主 | 2.27 | 42,528,952 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 三菱重工業 | 大株主 | 1.89 | 63,853,420 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | IHI | 大株主 | 2.09 | 22,625,018 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | スズキ | 大株主 | 1.97 | 38,748,700 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | ヤマハ発動機 | 大株主 | 2.29 | 23,277,139 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-09-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | キヤノン | 大株主 | 1.53 | 20,449,111 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | リコー | 大株主 | 1.35 | 7,668,000 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2025-12-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 朝日インテック | 大株主 | 1.11 | 2,945,900 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-03-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | アシックス | 大株主 | 2.02 | 14,861,000 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2025-12-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 伊藤忠商事 | 大株主 | 1.61 | 127,196,509 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 豊田通商 | 大株主 | 1.55 | 14,626,524 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 東京エレクトロン | 大株主 | 2.01 | 9,485,562 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | サンリオ | 大株主 | 1.79 | 22,875,900 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | クレディセゾン | 大株主 | 1.16 | 1,861,400 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 日本瓦斯 | 大株主 | 1.33 | 1,501,100 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2025-11-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 良品計画 | 大株主 | 2.08 | 11,663,700 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 大株主 | 1.29 | 41,144,700 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2025-11-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | セブン&アイ・ホールディングス | 大株主 | 1.83 | 42,557,269 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | J.フロント リテイリング | 大株主 | 1.29 | 3,480,200 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 三越伊勢丹ホールディングス | 大株主 | 1.26 | 4,618,900 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-09-17 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 大和証券グループ本社 | 大株主 | 2.21 | 34,666,800 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-09-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 三井不動産 | 大株主 | 2.05 | 55,865,183 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 東京建物 | 大株主 | 1.41 | 2,936,200 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-01-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 日本空港ビルデング | 大株主 | 5.03 | 4,684,700 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 名古屋鉄道 | 大株主 | 1.32 | 2,597,900 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-11-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 阪急阪神ホールディングス | 大株主 | 2.47 | 6,216,400 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-04-17 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 東日本旅客鉄道 | 大株主 | 1.99 | 22,629,300 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2025-11-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 西日本旅客鉄道 | 大株主 | 2.18 | 9,917,600 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 東海旅客鉄道 | 大株主 | 1.73 | 17,804,272 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-02-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 川崎汽船 | 大株主 | 1.36 | 8,679,200 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-09-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 北海道電力 | 大株主 | 1.23 | 2,655,600 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-11-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 中部電力 | 大株主 | 2.61 | 19,749,200 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 東京瓦斯 | 大株主 | 2.09 | 6,998,400 | — | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-05-07 提出) / 大量保有報告書 |
