ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)非上場
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) ・ — ・ —
売上高
—
従業員
—人
発行済株式
—万株
上位10名義
—%
うち信託口
—%
連結子会社
0社
関連会社
0社
政策保有
0銘柄
持ち合い
0社
大株主上位10名義計 0.000%
データなし
資本関係図97社・96本各社の決算期末時点
LOADING…
この会社
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)
連結子会社0
政策保有0
データなし
明細有価証券報告書の記載と出典
| 持つ側↕ | 持たれる側↕ | 種類↕ | 比率%↕ | 株数↕ | ↕ | 出典↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 三井金属 | 大株主 | 1.25 | 718,773 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 大和ハウス工業 | 大株主 | 1.28 | 16,882,552 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 大成建設 | 大株主 | 1.36 | 2,217,007 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 清水建設 | 大株主 | 1.15 | 8,234,378 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 大林組 | 大株主 | 1.74 | 12,045,808 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(2026-10-28 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 鹿島建設 | 大株主 | 1.30 | 6,268,537 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-09-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 積水ハウス | 大株主 | 1.29 | 8,425,407 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 大東建託 | 大株主 | 1.13 | 3,883,075 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-09-17 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 日本ハム | 大株主 | 1.01 | 955,812 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-05-07 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | アサヒグループホールディングス | 大株主 | 1.32 | 20,099,526 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2025-12-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | キリンホールディングス | 大株主 | 1.35 | 11,055,103 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 味の素 | 大株主 | 1.25 | 12,203,178 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-04-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 大日本印刷 | 大株主 | 1.35 | 5,932,708 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-04-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | レゾナック・ホールディングス | 大株主 | 1.23 | 2,353,800 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 住友化学 | 大株主 | 2.00 | 33,176,422 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | イビデン | 大株主 | 1.18 | 6,692,400 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-11-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 三井化学 | 大株主 | 1.17 | 4,695,852 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-04-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 東レ | 大株主 | 1.18 | 17,819,272 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2025-12-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 旭化成 | 大株主 | 1.52 | 20,425,139 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-11-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 花王 | 大株主 | 1.56 | 14,119,338 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 武田薬品工業 | 大株主 | 1.65 | 26,486,871 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | アステラス製薬 | 大株主 | 1.63 | 29,573,989 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-01-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 塩野義製薬 | 大株主 | 1.27 | 11,293,980 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-11-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | エーザイ | 大株主 | 1.20 | 3,513,711 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 小野薬品工業 | 大株主 | 1.74 | 8,680,257 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 第一三共 | 大株主 | 1.35 | 25,144,721 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 富士フイルムホールディングス | 大株主 | 1.34 | 16,483,536 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 資生堂 | 大株主 | 1.35 | 5,391,464 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | ブリヂストン | 大株主 | 1.20 | 16,044,466 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-04-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | HOYA | 大株主 | 1.51 | 5,049,486 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 京セラ | 大株主 | 1.30 | 18,492,292 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 古河電気工業 | 大株主 | 1.22 | 859,700 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | フジクラ | 大株主 | 1.08 | 3,208,000 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2025-12-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | アマダ | 大株主 | 1.30 | 4,119,847 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 荏原製作所 | 大株主 | 1.21 | 5,609,400 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2025-12-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | ダイフク | 大株主 | 1.32 | 5,017,897 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | ミネベアミツミ | 大株主 | 1.04 | 4,448,077 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | テルモ | 大株主 | 1.42 | 20,958,808 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2025-10-17 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 日立製作所 | 大株主 | 1.42 | 64,996,995 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 三菱電機 | 大株主 | 1.42 | 29,918,045 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 富士電機 | 大株主 | 1.40 | 2,094,701 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 富士通 | 大株主 | 1.72 | 29,944,450 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-04-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | パナソニックホールディングス | 大株主 | 1.28 | 31,327,373 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 横河電機 | 大株主 | 1.25 | 3,366,560 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 日東電工 | 大株主 | 1.90 | 12,615,620 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(2026-10-26 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 堀場製作所 | 大株主 | 1.50 | 634,100 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 日本光電工業 | 大株主 | 1.14 | 1,917,400 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-09-17 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 村田製作所 | 大株主 | 1.20 | 23,501,288 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | アドバンテスト | 大株主 | 1.47 | 10,754,500 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 浜松ホトニクス | 大株主 | 1.32 | 4,205,042 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | キーエンス | 大株主 | 1.14 | 2,765,461 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | レーザーテック | 大株主 | 1.15 | 1,088,300 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | シスメックス | 大株主 | 1.08 | 6,594,466 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-10-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | ルネサスエレクトロニクス | 大株主 | 1.33 | 24,936,820 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 三菱重工業 | 大株主 | 1.32 | 44,622,130 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | IHI | 大株主 | 1.19 | 12,883,154 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | スズキ | 大株主 | 1.08 | 21,304,476 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-10-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | ヤマハ発動機 | 大株主 | 1.21 | 12,277,781 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-09-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | アシックス | 大株主 | 1.20 | 8,848,492 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2025-12-03 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 伊藤忠商事 | 大株主 | 1.09 | 86,717,645 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-21 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 東京エレクトロン | 大株主 | 1.37 | 6,475,479 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-03-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 日本瓦斯 | 大株主 | 1.08 | 1,218,000 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2025-11-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 良品計画 | 大株主 | 1.23 | 6,933,280 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 大株主 | 1.14 | 36,159,880 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2025-11-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | セブン&アイ・ホールディングス | 大株主 | 1.15 | 26,702,416 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-08-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 大和証券グループ本社 | 大株主 | 1.23 | 19,319,432 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-09-04 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 三井不動産 | 大株主 | 1.87 | 50,875,163 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-06-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 東京建物 | 大株主 | 1.04 | 2,160,029 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-01-20 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 名古屋鉄道 | 大株主 | 1.03 | 2,019,726 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 大量保有報告書(特例対象株券等)(2026-11-05 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 阪急阪神ホールディングス | 大株主 | 1.40 | 3,511,558 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-04-17 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 東日本旅客鉄道 | 大株主 | 1.34 | 15,215,959 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2025-11-18 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 西日本旅客鉄道 | 大株主 | 1.31 | 5,947,886 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-07-06 提出) / 大量保有報告書 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 東海旅客鉄道 | 大株主 | 1.23 | 12,706,705 | — | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 変更報告書(特例対象株券等)(2026-02-03 提出) / 大量保有報告書 |
