東邦亜鉛5707
東邦亜鉛株式会社 ・ 非鉄金属 ・ 東京都港区虎ノ門三丁目18番19号 ・ 2026年3月期
売上高
1,256
従業員
663人
発行済株式
3,813万株
上位10名義
64.7%
うち信託口
3.67%
連結子会社
7社
関連会社
0社
政策保有
0銘柄
持ち合い
0社
大株主上位10名義計 64.7%
信託口 3.67金融機関 1.02事業会社 60.0上位10以外 35.3
| # | 名義 | 区分 | 比率% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズVII号 | 事業会社 | 22.8 | |
| 2 | JBO (AP) VII, L.P.(国内連絡先 アドバンテッジパートナーズ) | 事業会社 | 10.6 | |
| 3 | APCP VII, L.P.(国内連絡先 アドバンテッジパートナーズ) | 事業会社 | 10.5 | |
| 4 | CJIP (AP) VII, L.P.(国内連絡先 アドバンテッジパートナーズ) | 事業会社 | 7.03 | |
| 5 | 辰巳商会 | 事業会社 | 5.83 | |
| 6 | 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 信託口 | 2.97 | |
| 7 | AP Reiwa F7-B, L.P.(国内連絡先 アドバンテッジパートナーズ) | 事業会社 | 1.95 | |
| 8 | AP Reiwa F7-A, L.P.(国内連絡先 アドバンテッジパートナーズ) | 事業会社 | 1.36 | |
| 9 | JPモルガン証券 | 金融機関 | 1.02 | |
| 10 | BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH - PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT | 信託口 | 0.700 |
大量保有報告書上の表に無い保有者(共同保有者と合わせて 5% 超)
| 保有者 | 比率% | 提出日 |
|---|---|---|
| AP International VII GP, Inc. | 34.4 | 2026-06-05 |
| JBO (AP) VII,Inc. | 16.8 | 2026-05-13 |
| CCM VII, Inc. | 16.6 | 2026-05-13 |
| Apricus Partners合同会社 | 11.7 | 2026-10-21 |
| CJIP (AP) VII, Inc. | 11.4 | 2026-05-13 |
資本関係図25社・24本各社の決算期末時点
LOADING…
要約
大株主の上位10名義のうち2つは信託銀行の信託口などです。それを除くと最も多く持つのは投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズVII号(22.8%)です。
この会社
東邦亜鉛株式会社
株主 AP International VII GP, Inc.34.4%
株主 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズVII号22.8%
株主 JBO (AP) VII,Inc.16.8%
連結子会社7
政策保有0
| 会社 | 議決権% | |
|---|---|---|
| 東邦契島製錬(株) | 100.0 | |
| (株)ティーディーイー | 100.0 | |
| 安中運輸(株) | 100.0 | |
| 契島運輸(株) | 100.0 | |
| 東邦キャリア(株) | 100.0 | |
| (株)中国環境分析センター | 100.0 | |
| CBH Resources Pty Ltd. | 100.0 |
明細有価証券報告書の記載と出典
- 比率は持たれている側から見た割合。関係会社は議決権の所有割合、大株主は発行済株式(自己株式を除く)に対する割合、政策保有株式は保有株数 ÷ 相手の発行済株式総数。
- 大株主の区分は名義の文字列による目安。「信託口」は信託銀行が投資家から預かっている株式の名義で、実質の株主ではありません(図では既定で非表示)。
- 各社の決算期末時点の有価証券報告書に拠ります。その後の売買は反映されていません。