ゲーム・アニメ・キャラクター企業の持ち合い
ゲームやアニメ、キャラクターの会社の間には、作品やキャラクターを一緒に使う関係から生まれた資本の線があります。中心にいるのはバンダイナムコホールディングスで、ソニーグループや任天堂もこの網に加わっています。
図を読み込んでいます…
比率の大きい線
| 持っている側 | 持たれている側 | 種類 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 東映 | 東映アニメーション | 子会社 | 41.0% |
| ソニーグループ | KADOKAWA | 大株主 | 11.0% |
| バンダイナムコホールディングス | 東映 | 大株主 | 7.96% |
| バンダイナムコホールディングス | サンリオ | 大株主 | 4.70% |
| バンダイナムコホールディングス | 東映アニメーション | 大株主 | 2.76% |
| ソニーグループ | バンダイナムコホールディングス | 大株主 | 2.49% |
| バンダイナムコホールディングス | KADOKAWA | 政策保有 | 2.05% |
| ソニーグループ | 東映アニメーション | 政策保有 | 1.86% |
| 任天堂 | バンダイナムコホールディングス | 大株主 | 1.80% |
| 東映 | バンダイナムコホールディングス | 政策保有 | 1.09% |
| 任天堂 | KADOKAWA | 政策保有 | 0.822% |
| KADOKAWA | バンダイナムコホールディングス | 政策保有 | 0.735% |
| 東宝 | バンダイナムコホールディングス | 政策保有 | 0.433% |
| タカラトミー | サンリオ | 政策保有 | 0.422% |
| バンダイナムコホールディングス | 東宝 | 政策保有 | 0.386% |
バンダイナムコが中心
この図でいちばん多くの線が集まるのはバンダイナムコホールディングスです。サンリオ・東映アニメーション・KADOKAWA・東宝の株を持ち、反対にソニーグループや任天堂、東映アニメーション、KADOKAWA、東宝からも株を持たれています。
キャラクターの玩具やゲームをつくる会社は、原作やアニメをつくる会社と組むことで商品を出せます。株の持ち合いは、その関係を長く続けるための約束として使われています。
ソニーグループと KADOKAWA
ソニーグループから KADOKAWA への線は、この図の中で目立って太い線の一つです。ソニーグループは KADOKAWA の大株主で、小説や漫画の原作を持つ会社と、アニメ・ゲーム・音楽を手がける会社の組み合わせになっています。
東映と東映アニメーション
東映アニメーションの株は、親会社の東映が多く持っています。バンダイナムコやソニーグループも株主に名を連ねていて、ひとつのアニメ会社を、映画・玩具・ゲームの会社が囲む形です。
線の無い会社
カプコンには、この図の中で線が一本もありません。コナミグループ・コーエーテクモ・スクウェア・エニックスも、任天堂からの細い線があるだけです。自社の作品を自社で持つゲーム会社は、ほかの会社と資本で組まずにきたことが分かります。
この図の読み方
矢印は「持っている側 → 持たれている側」です。比率は、持たれている側の有価証券報告書(大株主の状況・関係会社の状況)と、持っている側の政策保有株式の開示から取っています。会社ごとに決算期が違うため、同じ時点の数字ではありません。
会社同士の持ち株の比率(行の会社が、列の会社の株をどれだけ持っているか)
| 持っている側 \ 持たれている側 | バンダイナムコホールディングス | ソニーグループ | 任天堂 | KADOKAWA | サンリオ | 東映アニメーション | 東映 | 東宝 | セガサミーホールディングス | スクウェア・エニックス・ホールディングス | コナミグループ | コーエーテクモホールディングス | タカラトミー | カプコン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンダイナムコホールディングス | — | 2.05% 3,060,160株 | 4.70% 11,100,000株 | 2.76% 5,697,000株 | 7.96% 5,177,000株 | 0.386% 3,280,700株 | 0.135% 298,544株 | |||||||
| ソニーグループ | 2.49% 16,000,000株 | — | 11.0% 16,381,000株 | 1.86% 3,900,000株 | ||||||||||
| 任天堂 | 1.80% 11,537,000株 | — | 0.822% 1,224,400株 | 0.074% 273,756株 | 0.044% 63,734株 | 0.015% 49,274株 | ||||||||
| KADOKAWA | 0.735% 4,780,700株 | 0.002% 129,000株 | — | |||||||||||
| サンリオ | 0.067% 435,900株 | — | ||||||||||||
| 東映アニメーション | 0.251% 1,630,800株 | — | ||||||||||||
| 東映 | 1.09% 7,077,072株 | 41.0% | — | |||||||||||
| 東宝 | 0.433% 2,811,584株 | — | ||||||||||||
| セガサミーホールディングス | — | |||||||||||||
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | — | |||||||||||||
| コナミグループ | — | |||||||||||||
| コーエーテクモホールディングス | — | |||||||||||||
| タカラトミー | 0.422% 1,077,156株 | — | ||||||||||||
| カプコン | — |
この図の会社
- 株式会社バンダイナムコホールディングス上場 7832
- ソニーグループ株式会社上場 6758
- 任天堂株式会社上場 7974
- 株式会社KADOKAWA上場 9468
- 株式会社サンリオ上場 8136
- 東映アニメーション株式会社上場 4816
- 東映株式会社上場 9605
- 東宝株式会社上場 9602
- セガサミーホールディングス株式会社上場 6460
- 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス上場 9684
- コナミグループ株式会社上場 9766
- 株式会社コーエーテクモホールディングス上場 3635
- 株式会社タカラトミー上場 7867
- 株式会社カプコン上場 9697