関東の大手私鉄の持ち合い
関東の大手私鉄は、互いの株式を少しずつ持ち合っています。比率はごく小さいものがほとんどですが、8 社の間に網の目のように線が張られています。京成電鉄とオリエンタルランドの間には、それとは別格の太い線があります。
図を読み込んでいます…
比率の大きい線
| 持っている側 | 持たれている側 | 種類 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 京成電鉄 | オリエンタルランド | 大株主 | 20.0% |
| オリエンタルランド | 京成電鉄 | 大株主 | 3.61% |
| 京浜急行電鉄 | 西武ホールディングス | 大株主 | 2.18% |
| 京浜急行電鉄 | 京成電鉄 | 政策保有 | 0.817% |
| 京王電鉄 | 京浜急行電鉄 | 政策保有 | 0.682% |
| 京成電鉄 | 京浜急行電鉄 | 政策保有 | 0.445% |
| 東武鉄道 | 京成電鉄 | 政策保有 | 0.388% |
| 東急 | 小田急電鉄 | 政策保有 | 0.259% |
| 東武鉄道 | 京浜急行電鉄 | 政策保有 | 0.189% |
| 京成電鉄 | 東武鉄道 | 政策保有 | 0.187% |
| 京王電鉄 | 京成電鉄 | 政策保有 | 0.170% |
| 小田急電鉄 | 東急 | 政策保有 | 0.144% |
| 相鉄ホールディングス | 京王電鉄 | 政策保有 | 0.124% |
| 京王電鉄 | 相鉄ホールディングス | 政策保有 | 0.105% |
| 京成電鉄 | 西武ホールディングス | 政策保有 | 0.104% |
ライバル同士の小さな持ち合い
沿線の開発や乗客を競い合う私鉄同士ですが、図を見ると、ほとんどの会社がほかの何社かの株を政策保有株式として持っています。比率は相手の発行済株式の 1% に満たないものが大半です。
私鉄は、路線の相互直通運転や共通の IC カード乗車券など、会社をまたいで協力する場面が多い業界です。小さな持ち合いは、そうした付き合いを形にしたものと見ることもできます。
京成電鉄とオリエンタルランド
この図でいちばん太い線は、京成電鉄からオリエンタルランドへの線です。京成電鉄は、東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドの株の 2 割ほどを持ち、持分法を適用する関連会社にしています。オリエンタルランドの側も、京成電鉄の大株主に名を連ねています。
この図の読み方
矢印は「持っている側 → 持たれている側」です。比率は、持たれている側の有価証券報告書(大株主の状況・関係会社の状況)と、持っている側の政策保有株式の開示から取っています。会社ごとに決算期が違うため、同じ時点の数字ではありません。
会社同士の持ち株の比率(行の会社が、列の会社の株をどれだけ持っているか)
| 持っている側 \ 持たれている側 | 東急 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | 京浜急行電鉄 | 西武ホールディングス | 東武鉄道 | 京成電鉄 | 相鉄ホールディングス | オリエンタルランド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東急 | — | 0.259% 955,055株 | 0.082% 481,080株 | 0.101% 278,445株 | 0.054% 165,300株 | 0.002% 4,584株 | |||
| 小田急電鉄 | 0.144% 900,243株 | — | 0.040% 235,598株 | 0.054% 165,600株 | |||||
| 京王電鉄 | 0.102% 637,014株 | 0.099% 364,046株 | — | 0.682% 1,881,043株 | 0.052% 159,400株 | 0.170% 879,000株 | 0.105% 103,000株 | ||
| 京浜急行電鉄 | 0.050% 314,100株 | — | 2.18% 6,655,000株 | 0.817% 4,224,000株 | |||||
| 西武ホールディングス | — | ||||||||
| 東武鉄道 | 0.001% 7,901株 | 0.189% 522,500株 | — | 0.388% 2,005,500株 | |||||
| 京成電鉄 | 0.036% 211,500株 | 0.445% 1,228,500株 | 0.104% 317,700株 | 0.187% 369,400株 | — | 20.0% 328,747,000株 | |||
| 相鉄ホールディングス | 0.001% 3,500株 | 0.124% 724,000株 | — | ||||||
| オリエンタルランド | 3.61% 17,550,000株 | — |
この図の会社
- 東急株式会社上場 9005
- 小田急電鉄株式会社上場 9007
- 京王電鉄株式会社上場 9008
- 京浜急行電鉄株式会社上場 9006
- 株式会社西武ホールディングス上場 9024
- 東武鉄道株式会社上場 9001
- 京成電鉄株式会社上場 9009
- 相鉄ホールディングス株式会社上場 9003
- 株式会社オリエンタルランド上場 4661