三井グループの資本関係
三井グループの主要各社の間には、政策保有株式による細い線が残っています。三菱や住友と比べると線は少なめです。銀行・信託・損害保険が住友系と合流してきた経緯も、図に表れています。
図を読み込んでいます…
比率の大きい線
| 持っている側 | 持たれている側 | 種類 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 三井不動産 | 東レ | 政策保有 | 1.29% |
| 三井物産 | 三井化学 | 政策保有 | 1.21% |
| 三井物産 | 東レ | 政策保有 | 0.916% |
| 三井不動産 | 日本製鋼所 | 政策保有 | 0.753% |
| 東レ | 三井不動産 | 政策保有 | 0.532% |
| 三井不動産 | 三井物産 | 政策保有 | 0.453% |
| 三井物産 | 商船三井 | 政策保有 | 0.372% |
| 三井物産 | 三井不動産 | 政策保有 | 0.327% |
| 東レ | 三井物産 | 政策保有 | 0.219% |
| 商船三井 | 三井物産 | 政策保有 | 0.192% |
| 東レ | 日本製鋼所 | 政策保有 | 0.189% |
| 三井物産 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 政策保有 | 0.128% |
| 日本製鋼所 | 東レ | 政策保有 | 0.119% |
| 日本製鋼所 | 三井不動産 | 政策保有 | 0.102% |
| 三井化学 | 三井物産 | 政策保有 | 0.088% |
越後屋から始まった財閥
三井は、江戸時代に呉服店「越後屋」と両替商を営んだ三井家から広がった財閥です。戦後の財閥解体を経て、旧三井系の会社は社長会「二木会」でつながりを保ってきました。
住友と合流した金融
三井グループの金融機関は、2000 年代に住友系の会社と合併しています。三井住友銀行、三井住友信託銀行、三井住友海上火災保険は、いずれも三井系と住友系の会社が一緒になってできた会社で、その持株会社が三井住友フィナンシャルグループ、三井住友トラストグループ、MS&AD インシュアランスグループです。
そのため、この図に載せた金融機関の一部は「住友グループの資本関係」の図にも出てきます。どちらのグループにも属すると考えてよい会社です。
線は細く、数も少なめ
この図の線はすべて政策保有株式で、比率はどれも小さめです。三菱や住友の図と並べると、グループの中で株を持ち合う網の目が粗いことが分かります。
この図の読み方
矢印は「持っている側 → 持たれている側」です。比率は、持たれている側の有価証券報告書(大株主の状況・関係会社の状況)と、持っている側の政策保有株式の開示から取っています。会社ごとに決算期が違うため、同じ時点の数字ではありません。どの会社をグループに含めるかは、社長会の顔ぶれなどを参考にこのサイトで選んだもので、公式の名簿ではありません。
会社同士の持ち株の比率(行の会社が、列の会社の株をどれだけ持っているか)
| 持っている側 \ 持たれている側 | 三井物産 | 三井不動産 | 三井住友トラストグループ | 三井化学 | 三井金属 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 商船三井 | 東レ | 王子ホールディングス | 三越伊勢丹ホールディングス | 日本製鋼所 | 三井住友フィナンシャルグループ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井物産 | — | 0.327% 9,000,000株 | 1.21% 4,863,078株 | 0.128% 2,054,700株 | 0.372% 1,349,700株 | 0.916% 13,776,000株 | 0.012% 444,850株 | |||||
| 三井不動産 | 0.453% 12,986,932株 | — | 1.29% 19,460,720株 | 0.046% 170,011株 | 0.753% 560,541株 | 0.059% 2,245,971株 | ||||||
| 三井住友トラストグループ | — | |||||||||||
| 三井化学 | 0.088% 2,514,500株 | — | ||||||||||
| 三井金属 | — | |||||||||||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | — | |||||||||||
| 商船三井 | 0.192% 5,497,500株 | 0.009% 62,253株 | 0.059% 952,100株 | — | 0.061% 619,657株 | 0.012% 442,194株 | ||||||
| 東レ | 0.219% 6,270,120株 | 0.532% 14,658,687株 | 0.073% 506,726株 | 0.048% 766,100株 | — | 0.189% 140,800株 | 0.049% 1,890,000株 | |||||
| 王子ホールディングス | — | |||||||||||
| 三越伊勢丹ホールディングス | — | |||||||||||
| 日本製鋼所 | 0.102% 2,811,375株 | 0.027% 190,000株 | 0.015% 240,000株 | 0.119% 1,791,000株 | — | 0.032% 1,220,400株 | ||||||
| 三井住友フィナンシャルグループ | — |
この図の会社
- 三井物産株式会社上場 8031
- 三井不動産株式会社上場 8801
- 三井住友トラストグループ株式会社上場 8309
- 三井化学株式会社上場 4183
- 三井金属株式会社上場 5706
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社上場 8725
- 株式会社 商船三井上場 9104
- 東レ株式会社上場 3402
- 王子ホールディングス株式会社上場 3861
- 株式会社三越伊勢丹ホールディングス上場 3099
- 株式会社日本製鋼所上場 5631
- 株式会社三井住友フィナンシャルグループ上場 8316