住友グループの資本関係
住友グループの主要各社は、このサイトのグループの図の中でいちばん密に株を持ち合っています。多くの会社が、ほかの多くのグループ会社の株を少しずつ持っている状態です。
図を読み込んでいます…
比率の大きい線
| 持っている側 | 持たれている側 | 種類 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 住友化学 | 住友ベークライト | 大株主 | 10.6% |
| 住友不動産 | 住友倉庫 | 大株主 | 10.3% |
| 住友金属鉱山 | 住友林業 | 大株主 | 4.91% |
| 住友商事 | 住友倉庫 | 大株主 | 2.22% |
| 住友商事 | 住友林業 | 大株主 | 2.13% |
| 住友倉庫 | 住友不動産 | 大株主 | 1.32% |
| 住友林業 | 住友倉庫 | 政策保有 | 1.21% |
| 住友商事 | 住友重機械工業 | 政策保有 | 1.21% |
| 日本電気 | 住友倉庫 | 政策保有 | 1.08% |
| 住友金属鉱山 | 住友不動産 | 政策保有 | 1.00% |
| 住友金属鉱山 | 住友倉庫 | 政策保有 | 0.979% |
| 住友商事 | 住友ベークライト | 政策保有 | 0.889% |
| 住友重機械工業 | 住友大阪セメント | 政策保有 | 0.878% |
| 住友不動産 | 住友金属鉱山 | 政策保有 | 0.860% |
| 住友不動産 | 住友林業 | 政策保有 | 0.810% |
別子銅山から始まった財閥
住友は、愛媛県の別子銅山の経営で大きくなった財閥です。銅山の流れは住友金属鉱山に、銅山の周りで生まれた事業は住友化学や住友林業などにつながっています。戦後は社長会「白水会」でつながりを保ってきました。
いちばん密な網の目
この図は、グループの図の中で線の数がいちばん多くなります。住友ベークライトや住友大阪セメントのように、グループの多くの会社の株を少しずつ持っている会社もあります。
一本ずつの比率は 1% に満たないものがほとんどです。この網の目は、比率の大きさではなく、線の多さで結びつきを表しています。
太い線は事業のつながり
比率の大きい線もいくつかあります。住友化学は住友ベークライトの大株主で、住友不動産は住友倉庫の大株主です。住友金属鉱山と住友商事は住友林業の大株主に名を連ねています。こうした線は、持ち合いというより、事業上の関係や会社の成り立ちを表しています。
この図の読み方
矢印は「持っている側 → 持たれている側」です。比率は、持たれている側の有価証券報告書(大株主の状況・関係会社の状況)と、持っている側の政策保有株式の開示から取っています。会社ごとに決算期が違うため、同じ時点の数字ではありません。三井住友フィナンシャルグループは「三井グループの資本関係」の図にも出てきます。どの会社をグループに含めるかは、社長会の顔ぶれなどを参考にこのサイトで選んだもので、公式の名簿ではありません。
会社同士の持ち株の比率(行の会社が、列の会社の株をどれだけ持っているか)
| 持っている側 \ 持たれている側 | 三井住友フィナンシャルグループ | 住友商事 | 住友化学 | 住友金属鉱山 | 住友電気工業 | 住友不動産 | 住友重機械工業 | 日本電気 | 住友林業 | 住友倉庫 | 住友ベークライト | 住友大阪セメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友フィナンシャルグループ | — | |||||||||||
| 住友商事 | — | 0.292% 850,000株 | 0.631% 5,008,000株 | 0.641% 6,000,000株 | 1.21% 1,492,200株 | 2.13% 13,149,000株 | 2.22% 1,690,000株 | 0.889% 784,400株 | ||||
| 住友化学 | — | 10.6% 9,251,000株 | ||||||||||
| 住友金属鉱山 | 0.033% 1,250,273株 | 0.206% 2,500,000株 | — | 0.731% 5,806,000株 | 1.00% 9,356,000株 | 0.137% 168,737株 | 4.91% 30,330,000株 | 0.979% 750,410株 | 0.171% 151,274株 | |||
| 住友電気工業 | 0.033% 1,278,000株 | 0.112% 1,356,500株 | 0.251% 731,250株 | — | 0.313% 2,925,000株 | 0.313% 4,273,500株 | 0.262% 230,800株 | |||||
| 住友不動産 | 0.055% 2,106,270株 | 0.435% 5,271,925株 | 0.860% 2,500,000株 | 0.184% 1,463,200株 | — | 0.810% 5,007,300株 | 10.3% 7,854,000株 | 0.374% 330,340株 | ||||
| 住友重機械工業 | 0.011% 433,177株 | 0.048% 788,900株 | 0.122% 968,000株 | 0.024% 224,188株 | — | 0.170% 1,051,974株 | 0.760% 582,055株 | 0.878% 281,400株 | ||||
| 日本電気 | 0.290% 2,300,000株 | 0.332% 3,106,000株 | — | 1.08% 827,000株 | 0.164% 145,000株 | |||||||
| 住友林業 | 0.009% 329,163株 | 0.299% 3,616,500株 | 0.050% 825,000株 | 0.424% 1,234,000株 | 0.046% 363,000株 | 0.251% 2,350,000株 | 0.086% 106,202株 | — | 1.21% 930,000株 | 0.378% 333,440株 | 0.430% 137,800株 | |
| 住友倉庫 | 0.057% 2,194,557株 | 0.362% 4,384,644株 | 0.195% 3,230,945株 | 0.214% 623,746株 | 0.103% 814,732株 | 1.32% 12,261,000株 | 0.250% 307,869株 | 0.058% 789,500株 | 0.095% 588,798株 | — | 0.099% 87,200株 | 0.267% 85,691株 |
| 住友ベークライト | 0.012% 470,400株 | 0.162% 1,961,000株 | 0.182% 3,013,363株 | 0.045% 130,500株 | 0.015% 121,000株 | 0.213% 1,994,000株 | 0.011% 151,500株 | 0.390% 2,409,540株 | 0.126% 96,500株 | — | 0.197% 63,300株 | |
| 住友大阪セメント | 0.091% 848,740株 | 0.151% 185,198株 | 0.191% 1,183,461株 | 0.100% 76,500株 | 0.242% 213,488株 | — |
この図の会社
- 株式会社三井住友フィナンシャルグループ上場 8316
- 住友商事株式会社上場 8053
- 住友化学株式会社上場 4005
- 住友金属鉱山株式会社上場 5713
- 住友電気工業株式会社上場 5802
- 住友不動産株式会社上場 8830
- 住友重機械工業株式会社上場 6302
- 日本電気株式会社上場 6701
- 住友林業株式会社上場 1911
- 株式会社住友倉庫上場 9303
- 住友ベークライト株式会社上場 4203
- 住友大阪セメント株式会社上場 5232
- 日本板硝子株式会社非上場