九州・沖縄の地方銀行の持ち合い
九州と沖縄の地方銀行は、互いの株式を少しずつ持ち合っています。特に、宮崎太陽銀行・南日本銀行・豊和銀行の第二地方銀行 3 行と宮崎銀行の間に、ほかより太い線が集まっています。
図を読み込んでいます…
比率の大きい線
| 持っている側 | 持たれている側 | 種類 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 宮崎銀行 | 宮崎太陽銀行 | 大株主 | 9.50% |
| 南日本銀行 | 宮崎太陽銀行 | 大株主 | 2.30% |
| 宮崎太陽銀行 | 南日本銀行 | 大株主 | 2.27% |
| 豊和銀行 | 宮崎太陽銀行 | 大株主 | 2.24% |
| 宮崎銀行 | 九州フィナンシャルグループ | 大株主 | 1.46% |
| 豊和銀行 | 南日本銀行 | 政策保有 | 1.44% |
| 南日本銀行 | 豊和銀行 | 大株主 | 1.34% |
| 宮崎太陽銀行 | 豊和銀行 | 大株主 | 1.33% |
| 宮崎太陽銀行 | 宮崎銀行 | 政策保有 | 0.966% |
| 佐賀銀行 | 九州フィナンシャルグループ | 政策保有 | 0.827% |
| 宮崎銀行 | 佐賀銀行 | 政策保有 | 0.720% |
| 佐賀銀行 | ふくおかフィナンシャルグループ | 政策保有 | 0.594% |
| 佐賀銀行 | 宮崎銀行 | 政策保有 | 0.590% |
| 宮崎銀行 | ふくおかフィナンシャルグループ | 政策保有 | 0.443% |
| 宮崎銀行 | 大分銀行 | 政策保有 | 0.382% |
3 つの大きなグループ
九州の地方銀行は、ふくおかフィナンシャルグループ(福岡銀行・十八親和銀行・熊本銀行など)、九州フィナンシャルグループ(肥後銀行・鹿児島銀行)、西日本フィナンシャルホールディングス(西日本シティ銀行など)の 3 つの持株会社にまとまってきました。
図を見ると、ほかの地方銀行の多くが、この 3 つのグループの株を政策保有株式として持っています。
第二地銀同士の結びつき
この図でいちばん線が込み合っているのは、宮崎太陽銀行・南日本銀行・豊和銀行の 3 行の間です。いずれも第二地方銀行で、3 行が互いに株を持ち合い、大株主の欄にも名前を並べています。
宮崎銀行も、同じ県の宮崎太陽銀行の大株主です。県の中、あるいは隣り合う県の銀行同士で株を持ち合う形は、ほかの地域の地方銀行にも見られます。
沖縄の 2 行
沖縄銀行と琉球銀行の間にも、細い線があります。沖縄銀行は、ふくおかフィナンシャルグループの株も少し持っています。
この図の読み方
矢印は「持っている側 → 持たれている側」です。比率は、持たれている側の有価証券報告書(大株主の状況・関係会社の状況)と、持っている側の政策保有株式の開示から取っています。会社ごとに決算期が違うため、同じ時点の数字ではありません。
会社同士の持ち株の比率(行の会社が、列の会社の株をどれだけ持っているか)
| 持っている側 \ 持たれている側 | ふくおかフィナンシャルグループ | 九州フィナンシャルグループ | 西日本フィナンシャルホールディングス | 宮崎銀行 | 佐賀銀行 | 大分銀行 | 筑邦銀行 | 宮崎太陽銀行 | 南日本銀行 | 豊和銀行 | 琉球銀行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふくおかフィナンシャルグループ | — | ||||||||||
| 九州フィナンシャルグループ | — | ||||||||||
| 西日本フィナンシャルホールディングス | — | ||||||||||
| 宮崎銀行 | 0.443% 846,000株 | 1.46% 6,212,000株 | — | 0.720% 122,000株 | 0.382% 300,000株 | 9.50% 538,000株 | 0.139% 12,000株 | ||||
| 佐賀銀行 | 0.594% 1,134,844株 | 0.827% 3,831,240株 | 0.590% 505,500株 | — | |||||||
| 大分銀行 | 0.240% 458,000株 | 0.258% 1,197,000株 | 0.103% 88,000株 | — | |||||||
| 筑邦銀行 | — | ||||||||||
| 宮崎太陽銀行 | 0.089% 169,990株 | 0.029% 136,530株 | 0.966% 827,500株 | — | 2.27% 190,000株 | 1.33% 144,000株 | |||||
| 南日本銀行 | 0.096% 182,952株 | 0.056% 47,870株 | 2.30% 130,000株 | — | 1.34% 145,000株 | ||||||
| 豊和銀行 | 0.095% 182,000株 | 0.144% 211,000株 | 2.24% 127,000株 | 1.44% 124,000株 | — | ||||||
| 琉球銀行 | — |
この図の会社
- 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ上場 8354
- 株式会社九州フィナンシャルグループ上場 7180
- 株式会社 西日本フィナンシャルホールディングス上場 7189
- 株式会社宮崎銀行上場 8393
- 株式会社佐賀銀行上場 8395
- 株式会社大分銀行上場 8392
- 株式会社筑邦銀行上場 8398
- 株式会社宮崎太陽銀行上場 8560
- 株式会社南日本銀行上場 8554
- 株式会社豊和銀行上場 8559
- 株式会社沖縄銀行非上場
- 株式会社 琉球銀行上場 8399